AWG硅胶线安全电流参数对照表
特软硅胶线对应线号及通过安全电流参数如下:
18AWG | 150/0.08 OD:2.3 | 0.75平方 | 安全电流7A, 最大电流7.5A |
17AWG | 210/0.08 OD:2.7 | 1.0平方 | |
16AWG | 252/0.08 OD:3.0 | 1.27平方 | 安全电流12A,最大电流12A |
15AWG | 300/0.08 OD:3.2 | 1.5平方 | 安全电流14A,最大电流15A |
14AWG | 400/0.08 OD:3.5 | 2.07平方 | 安全电流18A,最大电流20A |
13AWG | 500/0.08 OD:4.0 | 2.51平方 | |
12AWG | 680/0.08 OD:4.5 | 3.4平方 | 安全电流28A,最大电流34A |
11AWG | 750/0.08 OD:5.0 | 3.78平方 | |
10AWG | 1050/0.08 OD:5.5 | 5.3平方 | 安全电流45A,最大电流53A |
8AWG | 1650/0.08 OD:6.5 | 8.29平方 | 安全电流75A,最大电流82A |
8AWG | 1650/0.08 OD:6.0 | ||
7AWG | 2400/0.08 OD:7.2 | 12.6平方 | 安全电流100A,最大电流120A |
6AWG | 3200/0.08 OD:8.5 | 16平方 | 安全电流120A,最大电流160A |
4AWG | 5000/0.08 DO:12 | 25平方 | 安全电流200A,最大电流250A |
2AWG | 7000/0.08 OD:12 | 35平方 | |
0AWG | 10000/0.08 OD:14 | 50平方 | 安全电流450A,最大电流500A |
资料来自硅胶线生产厂家——东莞市中振电子电线科技有限公司,更多资讯请咨询中振电线:13058539618,洪先生!
或登陆中振官网:http://www.zz-wire.com
上一篇:UL3135硅胶线产品常识