UL硅胶线常见的几个系列产品参数
UL硅胶线常见的几个系列有UL3122、UL3132、UL3135、UL3239、UL3512,这几个系列产品是我们日常生产中经常用到的,它们之间有许多不同之处,也存在相同的地方,今天我们就来认识一下这几个系列UL硅胶线的产品参数。
Ul3122系列编织硅胶线 | |||||||
线号 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 编织厚度 | 完成外径 | 20°c导体直流电阻 (0/km) | 包装 | |
一次 | 二次 | ||||||
24AWG | 14/0.14 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 1.70 | 88.90 | 610 |
22AWG | 22/014 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 57.80 | 305 |
20AWG | 21/0.18 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.10 | 37.60 | 305 |
18AWG | 34/018 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.30 | 23.85 | 305 |
16AW | 52/0.18 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2.65 | 15.10 | 305 |
额定电压:300V
试验电压:2000V
耐温范围:-60℃ - 200℃
外径容差:±0.1mm
编织材料:玻璃纤维+硅树脂
阻燃等级:FT2/VW-1
导体材质:镀锡铜丝
绝缘材质:硅橡胶
UL3132 | 30AWG | 7/0.10 OD:0.83mm | 610米/卷 |
28AWG | 7/0.12 OD:1.03mm | ||
26AWG | 7/0.16 OD:1.1mm | ||
24AWG | 14/0.14 OD:1.27mm | ||
22AWG | 22/0.14 OD:1.45mm | ||
20AWG | 20/0.18 OD:1.70mm | 305米/卷 | |
18AWG | 30/0.18 OD:1.95mm | ||
16AWG | 50/0.18 OD:2.29mm |
额定电压:300V
耐温范围:-60℃ - 150℃
外径容差:±0.1mm
导体材质:镀锡铜丝
绝缘材质:硅橡胶
UL3135系列硅胶线 | |||||
线号 | 导体结构 | 绞合直径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 标准包装 |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.00 | 305 |
24AWG | 14/0.14 | 0.61 | 0.78 | 2.20 | 305 |
22AWG | 22/0.14 | 0.76 | 0.78 | 2.36 | 305 |
20AWG | 21/0.18 | 0.95 | 0.78 | 2.48 | 305 |
18AWG | 34/0.18 | 1.21 | 0.78 | 2.78 | 305 |
16AWG | 52/0.18 | 1.49 | 0.78 | 3.00 | 305 |
14AWG | 80/0.18 | 1.86 | 0.78 | 3.50 | 305 |
12AWG | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 4.50 | 305 |
额定电压:600V
耐温范围:-60℃ - 200℃
外径容差:±0.1mm
阻燃等级:FT2/VW-1
导体材质:镀锡铜丝
绝缘材质:硅橡胶
UL3239系列硅胶线 | |||||
线号 | 导体结构 | 绞合直径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 标准包装 |
26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.5 | 1.48 | 610 |
24AWG | 14/0.14 | 0.61 | 0.5 | 1.61 | 610 |
22AWG | 22/0.14 | 0.76 | 0.5 | 1.76 | 610 |
20AWG | 21/0.18 | 0.95 | 0.5 | 1.95 | 305 |
18AWG | 34/0.18 | 1.20 | 0.5 | 2.20 | 305 |
16AWG | 52/0.18 | 1.50 | 0.5 | 2.50 | 305 |
额定电压:3kV/6kV/10kV/20kV
耐温范围:-60℃ - 150℃
外径容差:±0.1mm
阻燃等级:VW-1
导体材质:镀锡铜丝
绝缘材质:硅橡胶
UL3512系列硅胶线 | |||||
线号 | 导体结构 | 绞合直径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 包装 |
10AWG | 1050/0.08 | 2.99 | 1.25 | 5.50 | 100 |
8AWG | 1650/0.08 | 3.75 | 1.37 | 6.30 | 100 |
6AWG | 3200/0.08 | 5.22 | 1.64 | 8.50 | 100 |
4AWG | 5000/0.08 | 6.53 | 2.73 | 12.0 | 50 |
2AWG | 10000/0.08 | 9.24 | 1.88 | 13.0 | 50 |
额定电压:600V
耐温范围:-60℃ - 200℃
外径容差:±0.1mm
阻燃等级:FT2/VW-1
导体材质:镀锡铜丝
绝缘材质:硅橡胶
以上就是几款我们常用的UL硅胶线系列的产品参数,硅胶线是种耐高温性能比较好的电子线,更多资讯可以关注我们的中振新能源网站:http://www.zz-wire.com.