耐1000V高压电子线UL10269规格参数主要有哪些
UL10269电子线是一款耐高压1000V的美标电子线,线材主要参照标准为UL758,UL1581等标准执行,绝缘材质为PVC胶料,导体一般采用单根或者多根绞合祼铜/镀锡铜丝,是一款单芯结构的电子线。
UL10269电子线结构图
一般情况下,UL10269的额定耐温为80℃-105℃,可通过欧盟的RoHS环保标准,关于其阻燃等级,线材一般通过UL标准的VW-1阻燃等级。
那么UL10269电子线的具体参数主要有哪些?下面我们就来详细列举一下,参数如下:
UL型号 | 线号 | 导体结构 | 导体绞合直径 | 绝缘厚度 | 线材外径 | 包装标准 |
AWG | No./mm | mm | mm | mm | M/ROLL | |
10269 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | |||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | |||
20 | 21/0.18 | 0.94 | 2.60 | |||
18 | 63/0.127 | 1.17 | 2.80 | |||
16 | 105/0.127 | 1.49 | 3.10 | 305 | ||
14 | 168/0.127 | 1.87 | 3.50 | |||
12 | 259/0.127 | 2.36 | 4.10 | |||
10 | 413/0.127 | 3.00 | 4.70 | |||
8 | 658/0.127 | 3.80 | 1.14 | 6.50 | 100 | |
6 | 1029/0.127 | 4.80 | 1.52 | 8.40 | ||
4 | 1638/0.127 | 6.00 | 9.50 | |||
2 | 2604/0.127 | 7.70 | 11.50 | 50 | ||
0 | 3283/0.127 | 8.50 | 2.03 | 13.90 | ||
1/0 | 4137/0.127 | 9.60 | 14.80 | |||
2/0 | 5225/0.127 | 10.80 | 16.00 | |||
3/0 | 6574/0.127 | 12.20 | 17.50 | |||
4/0 | 8284/0.127 | 13.80 | 19.50 |
UL10269电子线是一款具有抗酸碱、耐油、防湿、防霉、环保等特性的电子线,产品的一般应用于电子电器、设备仪器、大型变压器、新能源汽车或者电机、储能等领域中,作为连接线使用。