硅胶数据线高温老化破坏性测试报告
硅胶数据线是中振新能源的主营产品之一,为更好的配合客户需求,我司对硅胶数据线进行高温老化破坏测试,最终得到参数如下:
测试设备:换气式老化试验机 | ||||||||||
延伸率测试(%) | 老化前测试 | 老化后72小时测试(≥老化前50%) | ||||||||
测试次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
测试结果(%) | 615% | 650% | 610% | 600% | 625% | 120% | 125% | 130% | 145% | 130% |
判定 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
抗拉强度测试(kgf/mm2) | 老化前测试 | 老化后72小时测试(≥老化前60%) | ||||||||
测试次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
测试结果(kgf/mm2) | 3.83 | 3.75 | 3.73 | 3.82 | 3.85 | 2.07 | 2.13 | 2.02 | 2.60 | 2.61 |
判定 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
关于硅胶数据线更多资讯,可联系我们:0769-88039618!