中振新能源美标电子线3135硅胶线报价
中振新能源美标电子线3135硅胶线报价:
品 名 | 规 格 | 铜 价 阶 梯 单 价(元/吨),电线单价:元/米 | ||||||||
3200-34999 | 35000-37999 | 38000-40999 | 41000-43999 | 44000-46999 | 47000-50999 | 51000-53999 | 54000-56999 | |||
UL3135 硅胶线 | 26AWG | 7/0.15 OD:2.0 | 0.20/米 | 0.21/米 | 0.22/米 | 0.23/米 | 0.25/米 | 0.26/米 | 0.26/米 | 0.28/米 |
24AWG | 14/0.14 OD:2.2 | 0.22/米 | 0.24/米 | 0.25/米 | 0.27/米 | 0.28/米 | 0.28/米 | 0.28/米 | 0.32/米 | |
22AWG | 22/0.14 OD:2.36 | 0.31/米 | 0.33/米 | 0.35/米 | 0.37/米 | 0.39/米 | 0.41/米 | 0.41/米 | 0.45/米 | |
20AWG | 21/0.18 OD:2.48 | 0.46/米 | 0.48/米 | 0.50/米 | 0.53/米 | 0.55/米 | 0.57/米 | 0.59/米 | 0.62/米 | |
18AWG | 34/0.18 OD:2.75 | 0.70/米 | 0.71/米 | 0.72/米 | 0.75/米 | 0.83/米 | 0.85/米 | 0.88/米 | 0.93/米 | |
16AWG | 52/0.18 OD:3.0 | 1.15/米 | 1.2/米 | 1.25/米 | 1.3/米 | 1.35/米 | 1.4/米 | 1.4/米 | 1.45/米 | |
14AWG | 80/0.18 OD:3.5 | 1.85/米 | 1.95/米 | 2.0/米 | 2.1/米 | 2.2/米 | 2.3/米 | 2.4/米 | 2.5/米 | |
12AWG | 65/0.254 OD:4.5 | 2.9/米 | 3.0/米 | 3.1/米 | 3.2/米 | 3.3/米 | 3.4/米 | 3.4/米 | 3.6/米 |
以上美标电子线的单价为参考价格,如需了解实时3135硅胶线的价格,请致电咨询:13058539618,洪先生
上一篇:中振新能源特软硅胶线价格说明