关于硅胶线过20A电流问题分析
硅胶线的AWG数值越大,对应线号的截面越小,对电流的承载能力越小。
特软硅胶线13AWG
如果使用过程中,需要通过20A的电流,一般需要2.0mm²或2.5mm²的导体截面,相对应的线号为特软硅胶线14AWG和13AWG,其导体结构为分别为400根0.08和500根0.08的镀锡铜丝,线材的外径分别为3.5和4.0mm。一般情况下建议使用13AWG特软硅胶线,更能安全地保证电流使用过程中的安全性。
使用13AWG硅胶电线的好处除了了负荷能力外,同时可以保证在使用过程中电线发热带来的安全隐患,因为硅胶线的耐温可高达200℃,可以很好的防止火情的发生。
关于更多硅胶电线允载电流的参数对照如下:
18AWG | 150/0.08 OD:2.3 | 200M/R | 安全电流7A, 最大电流7.5A | ||
17AWG | 210/0.08 OD:2.7 | 1.0平方 | 200M/R | 安全电流10A | |
16AWG | 252/0.08 OD:3.0 | 1.27平方 | 200M/R | 安全电流12A,最大电流12A | |
15AWG | 300/0.08 OD:3.2 | 1.5平方 | 200M/R | 安全电流14A,最大电流15A | |
14AWG | 400/0.08 OD:3.5 | 2.07平方 | 200M/R | 安全电流18A,最大电流20A | |
13AWG | 500/0.08 OD:4.0 | 2.51平方 | 100M/R | 安全电流22A,最大电流25A | |
12AWG | 680/0.08 OD:4.5 | 3.4平方 | 100M/R | 安全电流28A,最大电流34A | |
12AWG | 680/0.08 OD:4.2 | 100M/R | |||
12AWG | 680/0.08 OD:4.0 | 100M/R | |||
11AWG | 750/0.08 OD:5.0 | 3.78平方 | 100M/R | ||
10AWG | 1050/0.08 OD:5.5 | 5.3平方 | 100M/R | 安全电流45A,最大电流53A | |
8AWG | 1650/0.08 OD:6.5 | 8.29平方 | 100M/R | 安全电流75A,最大电流82A | |
8AWG | 1650/0.08 OD:6.0 | 100M/R | |||
7AWG | 2400/0.08 OD:7.2 | 12.6平方 | 100M/R | 安全电流100A,最大电流120A | |
6AWG | 3200/0.08 OD:8.5 | 16平方 | 100M/R | 安全电流120A,最大电流160A | |
4AWG | 5000/0.08 DO:12 | 25平方 | 50M/R | 安全电流200A,最大电流250A | |
3AWG | 7000/0.08 OD:12 | 35平方 | 50M/R | ||
2AWG | 10000/0.08 OD:14 | 50平方 | 50M/R | 安全电流450A,最大电流500A |
上一篇:硅胶线导体镀锡铜氧化防控措施